Paolo Guerrero chocará otra vez con Yepes en el duelo de mañana ante Colombia. |
RESULTADOS
Colombia 2-0 Perú
Ecuador 1-1 Argentina
Venezuela 0-1 Uruguay
Chile 3-1 Bolivia
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | ARGENTINA | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 9 | 16 | 26 |
2 | COLOMBIA | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 7 | 14 | 23 |
3 | ECUADOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 21 |
4 | CHILE | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 20 | 1 | 21 |
5 | URUGUAY | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 16 |
6 | VENEZUELA | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 16 |
7 | PERÚ | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 14 |
8 | BOLIVIA | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 10 |
9 | PARAGUAY | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 | 8 |
Los cuatro primeros clasificarán de forma directa al mundial Brasil 2014, mientras que el quinto deberá jugar el repechaje en partidos de ida y vuelta ante el quinto de la Confederación Asiática
Brasil está clasificado de forma directa por ser anfitrión de la Copa del Mundo
Fuente: Elcomercio.pe
No hay comentarios:
Publicar un comentario